
全部分類
瀏覽量:
1001
復式碳化物
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1001
產品編號
數量
-
+
庫存:
產品描述
參數
外觀:深灰色粉末
碳化鎢-碳化鈦固溶體粉末
牌號 Grade | 4K32 | 4K40 | 4K24 | 4K64 | |||||
級別 Class |
特級 Special class |
優級 Excellent class |
工業級 Industrial class |
特級 Special class |
優級 Excellent class |
一級 First class |
|||
主要化學成分% Chemical composition |
Ti | 32.0±0.5 | 32.0±1.0 | 32.0±1.5 | 40.0±0.5 | 40.0±0.5 | 39.5±1.5 | 24.0±0.5 | 63.5±1.5 |
W | 56.0±1.0 | 56.0±1.0 | 56.0±1.5 | 47.0±0.5 | 47.0±0.5 | 47.0±1.5 | 65.0±1.5 | 19.5±1.5 | |
總碳 Total carbon | 11.2±0.2 | 11.2±0.2 | 11.2±0.3 | 12.9±0.2 | 12.5±0.3 | 12.4±0.3 | 10.2±0.5 | 16.5±0.5 | |
游離碳 Free carbon | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.40 | ≤0.50 | ≤0.50 | ≤0.40 | ≤0.60 | |
雜質含量 Impurities content | |||||||||
雜質含量 %不大于 Impurities content not more than |
Fe | 0.1 | 0.15 | 0.5 | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Mo | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
Si | 0.005 | 0.005 | 0.15 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
Co | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | |
Na | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
K | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
Ca | 0.007 | 0.007 | 0.1 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | |
S | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
O | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.5 | |
N | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
平均密度 Fsss, μm Average size |
2.0-4.0 | 2.0-4.0 | 1.5-4.0 | ≤2.0 | 2.0-3.0 | 3.0-4.0 | 2.0-4.0 | 2.0-4.0 |
掃二維碼用手機看
下一個
Fe、Ni基噴涂粉
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號
歡迎關注我們的官方公眾號

ONLINE MESSAGE
在線留言
客戶留言
描述:
Copyright? 2017 株洲托普硬質合金材料有限公司 | 湘ICP備17017431號-1 網站建設:中企動力長沙 本網站已支持ipv6訪問